Potência 5.5 – 18.5 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Classe de filtro EMC C2 conforme a norma EN 61800-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 5.5Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55). | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
IP55/NEMA 12K | ||||||
MCLTPB.. | 0055-2A3-4-10 | 0075-2A3-4-10 | 0110-2A3-4-10 | 0150-2A3-4-10 | 0185-2A3-4-10 | |
Código | 18251854 | 18251919 | 18251978 | 18252036 | 18252060 | |
IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | ||||||
MCLTPB.. | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 0075-2A3-4-30 | 0110-2A3-4-30 | – | – | |
Código | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 18276628 | 18276636 | – | – | |
IP66/NEMA 4X – Carcaça com chave | ||||||
MCLTPB.. | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 0075-2A3-4-40 | 0110-2A3-4-40 | – | – | |
Código | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 18276849 | 18276857 | – | – | |
ENTRADA | ||||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 200 – 240 ± 10 % | ||||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | ||||
Fusível de rede | A | 32 (35)Valores recomendados para conformidade UL | 40 | 63 (70)Valores recomendados para conformidade UL | 80 | 100 (90)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 26.4 | 33.3 | 50.1 | 63.9 | 74 |
SAÍDA | ||||||
| kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – URede | ||||
Corrente de saída | A | 24 | 30 | 46 | 61 | 72 |
Potência de saída aparente | kVA | 9.6 | 11.9 | 18.3 | 24.3 | 28.7 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6/8/12 | |||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | ||||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m
| 100 | ||||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | |||||
INFORMAÇÃO GERAL | ||||||
Tamanho |
| 4 | 5 | |||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 11 | 11.3 | |||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 22 | 12 | 6 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 16 | 35 | |||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 |