Puissance de 5.5 à 18.5 kW (IP55 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 5.5Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
IP55/NEMA 12K | ||||||
MCLTPB.. | 0055-2A3-4-10 | 0075-2A3-4-10 | 0110-2A3-4-10 | 0150-2A3-4-10 | 0185-2A3-4-10 | |
Référence | 18251854 | 18251919 | 18251978 | 18252036 | 18252060 | |
Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | ||||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0075-2A3-4-30 | 0110-2A3-4-30 | – | – | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18276628 | 18276636 | – | – | |
Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | ||||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0075-2A3-4-40 | 0110-2A3-4-40 | – | – | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18276849 | 18276857 | – | – | |
ENTRÉE | ||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ± 10 % | ||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | ||||
Fusible réseau | A | 32 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL | 40 | 63 (70)Valeurs recommandées pour homologation UL | 80 | 100 (90)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 26.4 | 33.3 | 50.1 | 63.9 | 74 |
SORTIE | ||||||
| kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | ||||
Courant de sortie | A | 24 | 30 | 46 | 61 | 72 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 9.6 | 11.9 | 18.3 | 24.3 | 28.7 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | |||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | ||||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | ||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | |||||
GÉNÉRAL | ||||||
Taille |
| 4 | 5 | |||
Pertes nominales 24 V | W | 11 | 11.3 | |||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 22 | 12 | 6 | ||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 16 | 35 | |||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |