Potencia 5.5 – 18.5 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – clase de filtro CEM C2 conforme a EN 61800-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 5.5Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55). | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
IP55/NEMA 12K | ||||||
MCLTPB.. | 0055-2A3-4-10 | 0075-2A3-4-10 | 0110-2A3-4-10 | 0150-2A3-4-10 | 0185-2A3-4-10 | |
Ref. de pieza | 18251854 | 18251919 | 18251978 | 18252036 | 18252060 | |
Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | ||||||
MCLTPB.. | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 0075-2A3-4-30 | 0110-2A3-4-30 | – | – | |
Ref. de pieza | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 18276628 | 18276636 | – | – | |
Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | ||||||
MCLTPB.. | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 0075-2A3-4-40 | 0110-2A3-4-40 | – | – | |
Ref. de pieza | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 18276849 | 18276857 | – | – | |
ENTRADA | ||||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 200 – 240 CA ±10 % | ||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | ||||
Fusible de red | A | 32 (35)Valores recomendados para conformidad UL | 40 | 63 (70)Valores recomendados para conformidad UL | 80 | 100 (90)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 26.4 | 33.3 | 50.1 | 63.9 | 74 |
SALIDA | ||||||
| kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | ||||
Corriente de salida | A | 24 | 30 | 46 | 61 | 72 |
Potencia aparente de salida | kVA | 9.6 | 11.9 | 18.3 | 24.3 | 28.7 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6/8/12 | |||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | ||||
Longitud máxima del cable del motor apantallado | m
| 100 | ||||
Longitud máxima del cable del motor sin apantallar | 150 | |||||
GENERAL | ||||||
Tamaño |
| 4 | 5 | |||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 11 | 11.3 | |||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 22 | 12 | 6 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 16 | 35 | |||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 |