Puissance de 0.75 à 5.5 kW (IP20 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | |||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-00 | 0015-2A3-4-00 | 0022-2A3-4-00 | 0030-2A3-4-00 | 0040-2A3-4-00 | 0055-2A3-4-00 | |
Référence | 18251358 | 18251471 | 18251617 | 18251722 | 18251765 | 18251846 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-30 | 0015-2A3-4-30 | 0022-2A3-4-30 | 0030-2A3-4-30 | 0040-2A3-4-30 | 0055-2A3-4-30 | |
Référence | 18276547 | 18276555 | 18276563 | 18276571 | 18276598 | 18276601 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | ||||||
MCLTPB.. | 0008-2A3-4-40 | 0015-2A3-4-40 | 0022-2A3-4-40 | 0030-2A3-4-40 | 0040-2A3-4-40 | 0055-2A3-4-40 | |
Référence | 18276784 | 18276792 | 18276806 | 18276814 | 18276822 | 18276830 | |
ENTRÉE | |||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 200 – 240 ± 10 % | |||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||||
Fusible réseau | A | 10 | 16 (15)Valeurs recommandées pour homologation UL | 16 (17.5)Valeurs recommandées pour homologation UL | 20 (30)Valeurs recommandées pour homologation UL | 32 (30)Valeurs recommandées pour homologation UL | 32 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 5.7 | 10.5 | 13.2 | 16.1 | 20.9 | 26.4 |
SORTIE | |||||||
Puissance moteur recommandée | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||||
Courant de sortie | A | 4.3 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 24 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 9.6 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 | 2 / 4 / 6 / 8 | ||||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | |||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||
Taille |
| 2 | 3
| ||||
Pertes nominales 24 V | W | 8 | |||||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 27 | |||||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 2 × 4 ou (6)En cas d'utilisation de cosses en U de 6 mm², M4 | |||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |