Puissance de 11 à 37 kW (IP55 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 11Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0110-5A3-4-10 | 0150-5A3-4-10 | 0185-5A3-4-10 | 0220-5A3-4-10 | 0300-5A3-4-10 | 0370-5A3-4-10 | |
Référence | 18251994 | 18252044 | 18252079 | 18252095 | 18252125 | 18252168 | |
Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | |||||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0150-5A3-4-30 | 0185-5A3-4-30 | 0220-5A3-4-30 | – | – | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18276717 | 18276725 | 18276733 | – | – | |
Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | |||||||
MCLTPB.. | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 0150-5A3-4-40 | 0185-5A3-4-40 | 0220-5A3-4-40 | – | – | |
Référence | L'appareil IP66/NEMA 4X de cette puissance est listé dans un tableau précédent. | 18276954 | 18276962 | 18276970 | – | – | |
ENTRÉE | |||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ± 10 % | |||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||||
Fusible réseau | A | 40 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL | 50 (45)Valeurs recommandées pour homologation UL | 63 (60)Valeurs recommandées pour homologation UL | 63 (70)Valeurs recommandées pour homologation UL | 80 | 100 |
Courant nominal d'entrée | A | 27.5 | 34.2 | 44.1 | 51.9 | 66.1 | 77.3 |
SORTIE | |||||||
Puissance moteur recommandée | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
HP | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||||
Courant de sortie | A | 24 | 30 | 39 | 46 | 61 | 72 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 16.6 | 20.8 | 27.0 | 31.9 | 42.3 | 49.9 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | ||||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | |||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||
Taille |
| 4 | 5 | ||||
Pertes nominales 24 V | W | 16.7 | 19.8 | ||||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 39 | 22 | 12 | |||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 16 | 35 | ||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |