Leistung 11 – 37 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 11Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar. | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0110-5A3-4-10 | 0150-5A3-4-10 | 0185-5A3-4-10 | 0220-5A3-4-10 | 0300-5A3-4-10 | 0370-5A3-4-10 | |
Sachnummer | 18251994 | 18252044 | 18252079 | 18252095 | 18252125 | 18252168 | |
IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | |||||||
MCLTPB.. | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 0150-5A3-4-30 | 0185-5A3-4-30 | 0220-5A3-4-30 | – | – | |
Sachnummer | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 18276717 | 18276725 | 18276733 | – | – | |
IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | |||||||
MCLTPB.. | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 0150-5A3-4-40 | 0185-5A3-4-40 | 0220-5A3-4-40 | – | – | |
Sachnummer | Das IP66/NEMA 4X-Gerät dieser Leistung ist eine Tabelle zuvor gelistet. | 18276954 | 18276962 | 18276970 | – | – | |
EINGANG | |||||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ±10 % | |||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||||
Netzsicherung | A | 40 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 50 (45)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 63 (60)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 63 (70)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 80 | 100 |
Eingangsnennstrom | A | 27.5 | 34.2 | 44.1 | 51.9 | 66.1 | 77.3 |
AUSGANG | |||||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
HP | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |||||
Ausgangsstrom | A | 24 | 30 | 39 | 46 | 61 | 72 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 16.6 | 20.8 | 27.0 | 31.9 | 42.3 | 49.9 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6/8/12 | ||||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | |||||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||||
ALLGEMEIN | |||||||
Baugröße |
| 4 | 5 | ||||
Nennverlustleistung 24 V | W | 16.7 | 19.8 | ||||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 39 | 22 | 12 | |||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 16 | 35 | ||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 |