Leistung 0.75 – 11 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B – EMV-Filterklasse C2 gemäß EN 61800-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11Diese Leistung ist aus Kompatibilitätsgründen in den Baugröße 3 (IP66) + Baugröße 4 (IP55) verfügbar. | |
IP20/NEMA 1 | ||||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-00 | 0015-5A3-4-00 | 0022-5A3-4-00 | 0040-5A3-4-00 | 0055-5A3-4-00 | 0075-5A3-4-00 | 0110-5A3-4-00 | |
Sachnummer | 18251412 | 18251552 | 18251684 | 18251803 | 18251870 | 18251927 | 18251986 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse ohne Schalter | |||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-30 | 0015-5A3-4-30 | 0022-5A3-4-30 | 0040-5A3-4-30 | 0055-5A3-4-30 | 0075-5A3-4-30 | 0110-5A3-4-30 | |
Sachnummer | 18276644 | 18276652 | 18276660 | 18276679 | 18276687 | 18276695 | 18276709 | |
| IP66/NEMA 4X – Gehäuse mit Schalter | |||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-40 | 0015-5A3-4-40 | 0022-5A3-4-40 | 0040-5A3-4-40 | 0055-5A3-4-40 | 0075-5A3-4-40 | 0110-5A3-4-40 | |
Sachnummer | 18276865 | 18276873 | 18276881 | 18276903 | 18276911 | 18276938 | 18276946 | |
EINGANG | ||||||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ±10 % | ||||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | ||||||
Netzsicherung | A | 6 | 10 | 16 (15)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 25 | 32 (30)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 40 (35)Empfohlene Werte für UL-Konformität | |
Eingangsnennstrom | A | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 11.5 | 17.2 | 21.8 | 27.5 |
AUSGANG | ||||||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | ||||||
Ausgangsstrom | A | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 9.5 | 14 | 18 | 24 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 6.6 | 9.7 | 12.5 | 16.6 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12/16 | 2/4/6/8/12 | 2/4/6/8 | ||||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | ||||||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | ||||||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | |||||||
ALLGEMEIN | ||||||||
Baugröße |
| 2 | 3 | |||||
Nennverlustleistung 24 V | W | 8 | 10 | |||||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 68 | 39 | |||||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 2 × 4 oder (6)Bei Verwendung von Gabelkabelschuhen 6mm², M4 | ||||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 |