Puissance de 0.75 à 11 kW (IP20 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B – Filtre CEM de classe C2 selon EN 61800-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | ||||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-00 | 0015-5A3-4-00 | 0022-5A3-4-00 | 0040-5A3-4-00 | 0055-5A3-4-00 | 0075-5A3-4-00 | 0110-5A3-4-00 | |
Référence | 18251412 | 18251552 | 18251684 | 18251803 | 18251870 | 18251927 | 18251986 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | |||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-30 | 0015-5A3-4-30 | 0022-5A3-4-30 | 0040-5A3-4-30 | 0055-5A3-4-30 | 0075-5A3-4-30 | 0110-5A3-4-30 | |
Référence | 18276644 | 18276652 | 18276660 | 18276679 | 18276687 | 18276695 | 18276709 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | |||||||
MCLTPB.. | 0008-5A3-4-40 | 0015-5A3-4-40 | 0022-5A3-4-40 | 0040-5A3-4-40 | 0055-5A3-4-40 | 0075-5A3-4-40 | 0110-5A3-4-40 | |
Référence | 18276865 | 18276873 | 18276881 | 18276903 | 18276911 | 18276938 | 18276946 | |
ENTRÉE | ||||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 380 – 480 ± 10 % | ||||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | ||||||
Fusible réseau | A | 6 | 10 | 16 (15)Valeurs recommandées pour homologation UL | 25 | 32 (30)Valeurs recommandées pour homologation UL | 40 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL | |
Courant nominal d'entrée | A | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 11.5 | 17.2 | 21.8 | 27.5 |
SORTIE | ||||||||
Puissance moteur recommandée | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | ||||||
Courant de sortie | A | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 9.5 | 14 | 18 | 24 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 6.6 | 9.7 | 12.5 | 16.6 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | 2 / 4 / 6 / 8 | ||||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | ||||||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | ||||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | |||||||
GÉNÉRAL | ||||||||
Taille |
| 2 | 3 | |||||
Pertes nominales 24 V | W | 8 | 10 | |||||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 68 | 39 | |||||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 2 × 4 ou (6)En cas d'utilisation de cosses en U de 6 mm², M4 | ||||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 |