Sensör bağlantısı
Aşağıdaki tabloda bu bağlantı ile ilgili bilgiler gösterilmektedir:
İşlev | |||
|---|---|---|---|
Sensör kablosu |
Bağlantı türü | |||
|---|---|---|---|
M12, 8 kutuplu, erkek, A kodlamalı, renk: Siyah |
Devre şeması | |||
|---|---|---|---|
|
Atama | ||
|---|---|---|
Kontak | İşlev | |
1 | Enkoder A+ | Enkoder sinyal A+ (5V/TTL) |
2 | Enkoder A- | Enkoder sinyal A- (5V/TTL) |
3 | Enkoder B+ | Enkoder sinyal B+ (5V/TTL) |
4 | Enkoder B- | Enkoder sinyal B- (5V/TTL) |
5 | +5V | Enkoder besleme gerilimi 5 V |
6 | GND | Enkoder besleme gerilimi GND |
Ek bilgiler


