Sensoranschluss
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | |||
|---|---|---|---|
Sensorleitung |
Anschlussart | |||
|---|---|---|---|
M12, 8-polig, male, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild | |||
|---|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | Encoder A+ | Encoder Signal A+ (5V/TTL) |
2 | Encoder A- | Encoder Signal A- (5V/TTL) |
3 | Encoder B+ | Encoder Signal B+ (5V/TTL) |
4 | Encoder B- | Encoder Signal B- (5V/TTL) |
5 | +5V | Spannungsversorgung Encoder 5 V |
6 | GND | Spannungsversorgung Encoder GND |
Weiterführende Informationen


