Collegamento del sensore
La tabella che segue riporta le informazioni su questo collegamento:
Funzione | |||
|---|---|---|---|
Conduttore sensore |
Tipo di collegamento | |||
|---|---|---|---|
M12, a 8 poli, maschio, codifica A, colore: nero |
Schema di collegamento | |||
|---|---|---|---|
|
Assegnazione | ||
|---|---|---|
Contatto | Funzione | |
1 | Encoder A+ | Segnale encoder A+ (5V/TTL) |
2 | Encoder A- | Segnale encoder A- (5V/TTL) |
3 | Encoder B+ | Segnale encoder B+ (5V/TTL) |
4 | Encoder B- | Segnale encoder B- (5V/TTL) |
5 | +5 V | Alimentazione di tensione encoder 5V |
6 | GND | Alimentazione di tensione encoder GND |
Ulteriori informazioni


