Conexão de sensor
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | |||
|---|---|---|---|
Cabo do sensor |
Tipo de conexão | |||
|---|---|---|---|
M12, 8 polos, macho, codificação com A, cor: preto |
Esquema de ligação | |||
|---|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | Encoder A+ | Sinal do encoder A+ (5V/TTL) |
2 | Encoder A- | Sinal do encoder A- (5V/TTL) |
3 | Encoder B+ | Sinal do encoder B+ (5V/TTL) |
4 | Encoder B- | Sinal do encoder B- (5V/TTL) |
5 | +5 V | Fonte de alimentação do encoder 5 V |
6 | GND | Fonte de alimentação do encoder GND |
Informações adicionais


