X5222 : surveillance groupe de modules de stockage
Fonction |
|---|
Raccordement pour la surveillance de l'état de fonctionnement d'un système de stockage MOVI-DPS® (isolé galvaniquement) |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 8 pôles, mâle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +5V | Entrée DC 5 V |
2 | ES_DIAG1 | Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 1 (sonde de température U+) |
3 | ES_DIAG2 | Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 2 (sonde de température U-) |
4 | ES_DIAG3 | Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 3 (rupture de fil) |
5 | 0V5 | Potentiel de référence 0V5 |
6 | ES_DIAG4 | Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 4 (surtension) |
7 | ES_DIAG5 | Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 5 (réservé) |
8 | res. | Réservé |
Informations complémentaires

