X5222: Storage bundle monitoring
Function |
|---|
Connection for monitoring the operating state of a MOVI-DPS® storage bundle (galvanically isolated) |
Connection type |
|---|
M12, 8-pin, male, A-coded |
Connection diagram |
|---|
|
Assignment | ||
|---|---|---|
Contact | Function | |
1 | +5V | DC 5 V input |
2 | ES_DIAG1 | Energy storage system – diagnostic signal 1 (temperature probe U+) |
3 | ES_DIAG2 | Energy storage system – diagnostic signal 2 (temperature probe U-) |
4 | ES_DIAG3 | Energy storage system – diagnostic signal 3 (wire break) |
5 | 0V5 | 0V5 reference potential |
6 | ES_DIAG4 | Energy storage system – diagnostic signal 4 (overvoltage) |
7 | ES_DIAG5 | Energy storage system – diagnostic signal 5 (reserved) |
8 | res. | Reserved |
Additional information

