Información general
Unidad | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
Tamaño | 7 | |||
Modelo | 1600 | |||
Pérdida nominal de potencia módulo de potencia | W |
| ||
Consumo de potencia 24 V | W | 20 | ||
Supresión de interferencias | – | C3 conforme a EN 61800‑3 con filtro de red | ||
Conexión PE | – | Perno M12 | ||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | ||
Masa | kg | 84 | ||
Medidas |
| Planos dimensionales o Preparar la pared posterior del armario de conexiones | ||