概述
单位 | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 7 | |||
型号 | 1600 | |||
功率部件额定损耗功率 | W |
| ||
功率消耗24 V | W | 20 | ||
防干扰 | – | C3,符合EN 61800‑3,带进线滤波器 | ||
PE连接 | – | M12销轴 | ||
每分钟允许的电源开/关次数 | 1/min | 1 | ||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||
质量 | kg | 84 | ||
尺寸 |
| |||
单位 | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 7 | |||
型号 | 1600 | |||
功率部件额定损耗功率 | W |
| ||
功率消耗24 V | W | 20 | ||
防干扰 | – | C3,符合EN 61800‑3,带进线滤波器 | ||
PE连接 | – | M12销轴 | ||
每分钟允许的电源开/关次数 | 1/min | 1 | ||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||
质量 | kg | 84 | ||
尺寸 |
| |||