Allgemein
Einheit | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 7 | |||
Typ | 1600 | |||
Nennverlustleistung Leistungsteil | W |
| ||
Leistungsaufnahme 24 V | W | 20 | ||
Entstörung | – | C3 gemäß EN 61800‑3 mit Netzfilter | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M12 | ||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | ||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||
Masse | kg | 84 | ||
Maße |
| |||