Geral
Unidade | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 7 | |||
Tipo | 1600 | |||
Potência nominal dissipada do módulo de potência | W |
| ||
Consumo de potência 24 V | W | 20 | ||
Supressão de interferência | – | C3 conforme EN 61800‑3 com filtro de rede | ||
Conexão PE | – | Pino M12 | ||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 1 | ||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | ||
Peso | kg | 84 | ||
Medidas |
| Desenhos dimensionais ou Preparar a parede posterior do painel elétrico | ||