Atribuição de conexões
N.º | Nome | Função | |
1 | n.c. | Sem atribuição | |
2 | 24 VCC | Fonte de alimentação de 24 VCC | |
3 | 0 V | Potencial de referência da fonte de alimentação de 24 VCC | |
4 | Sis 24 VCC | Alimentação do sistema eletrônico de 24 VCC | |
5 | n.c. | Sem atribuição | |
6 | 24 VCC | Fonte de alimentação de 24 VCC | |
7 | 0 V | Potencial de referência da fonte de alimentação de 24 VCC | |
8 | Sis 0 V | Potencial de referência para alimentação do sistema eletrônico 24 VCC |
| N.º | Nome | Função |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) | |
2 | TX- | Cabo de envio (-) | |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) | |
4 | n.c. | Sem atribuição | |
5 | n.c. | Sem atribuição | |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) | |
7 | n.c. | Sem atribuição | |
8 | n.c. | Sem atribuição |
