Asignación de conexiones
N.º | Nombre | Función | |
1 | n.c. | Sin asignar | |
2 | 24 V CC | Tensión de alimentación de 24 V CC | |
3 | 0 V | Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC | |
4 | Sys 24 V CC | Alimentación de electrónica de 24 V CC | |
5 | n.c. | Sin asignar | |
6 | 24 V CC | Tensión de alimentación de 24 V CC | |
7 | 0 V | Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC | |
8 | Sys 0 V | Potencial de referencia para alimentación de electrónica de 24 V CC |
| N.º | Nombre | Función |
1 | TX+ | Cable de emisión (+) | |
2 | TX- | Cable de emisión (-) | |
3 | RX+ | Cable de recepción (+) | |
4 | n.c. | Sin asignar | |
5 | n.c. | Sin asignar | |
6 | RX- | Cable de recepción (-) | |
7 | n.c. | Sin asignar | |
8 | n.c. | Sin asignar |
