Anschlussbelegung
Nr. | Name | Funktion | |
1 | n.c. | Nicht belegt | |
2 | DC 24 V | DC-24-V-Spannungsversorgung | |
3 | 0 V | Bezugspotenzial für DC-24-V-Spannungsversorgung | |
4 | Sys DC 24 V | DC-24-V-Elektronikversorgung | |
5 | n.c. | Nicht belegt | |
6 | DC 24 V | DC-24-V-Spannungsversorgung | |
7 | 0 V | Bezugspotenzial für DC-24-V-Spannungsversorgung | |
8 | Sys 0 V | Bezugspotenzial für DC-24-V-Elektronikversorgung |
| Nr. | Name | Funktion |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) | |
2 | TX- | Sendeleitung (-) | |
3 | RX+ | Empfangsleitung (+) | |
4 | n.c. | Nicht belegt | |
5 | n.c. | Nicht belegt | |
6 | RX- | Empfangsleitung (-) | |
7 | n.c. | Nicht belegt | |
8 | n.c. | Nicht belegt |
