Bağlantı ataması
No. | Ad | İşlev | |
1 | n.c. | Bağlantı yok | |
2 | DC 24 V | DC 24 V besleme gerilimi | |
3 | 0 V | DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli | |
4 | Sys DC 24 V | DC 24 V elektronik beslemesi | |
5 | n.c. | Bağlantı yok | |
6 | DC 24 V | DC 24 V besleme gerilimi | |
7 | 0 V | DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli | |
8 | Sys 0 V | DC 24 V elektronik beslemesi için referans potansiyeli |
| No. | Ad | İşlev |
1 | TX+ | Verici kablo (+) | |
2 | TX- | Verici kablo (-) | |
3 | RX+ | Alıcı kablo (+) | |
4 | n.c. | Bağlantı yok | |
5 | n.c. | Bağlantı yok | |
6 | RX- | Alıcı kablo (-) | |
7 | n.c. | Bağlantı yok | |
8 | n.c. | Bağlantı yok |
