电气数据
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | 双机柜 |
|---|---|---|---|
存储介质 | 双层电容器 | ||
冷却 | 空气 | ||
最大电能含量E最大6个模块 | 1242 KWs | 2484 KWs | 2 × 2484 KWs |
最大电能含量E最大7个模块 | 1446 KWs | 2891 KWs | 2 × 2891 KWs |
最大电能含量E最大8个模块 | 1664 KWs | 3328 KWs | 2 × 3328 KWs |
可用电能含量,6个模块(E最大的75 %) | 932 KWs | 1863 KWs | 2 × 1863 KWs |
可用电能含量,7个模块(E最大的75 %) | 1085 KWs | 2168 KWs | 2 × 2168 KWs |
可用电能含量,8个模块(E最大的75 %) | 1248 KWs | 2496 KWs | 2 × 2496 KWs |
额定电压U额定6个模块 | 600 V | ||
额定电压U额定7个模块 | 700 V | ||
额定电压U额定8个模块 | 800 V | ||
最大工作电压E最大6个模块 | 648 V | ||
最大工作电压E最大7个模块 | 756 V | ||
最大工作电压E最大8个模块 | 864 V | ||
额定电容C额定6个模块 | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
额定电容C额定7个模块 | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
额定电容C额定8个模块 | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
电容公差 | +20 % | ||
使用寿命结束时的电容 | 80 % CN | ||
直流等效串联电阻(全新状态)ESR直流 | 每个模块12.1 mΩ | 每个模块10 mΩ | 每个模块10 mΩ |
使用寿命结束时的直流等效串联电阻 | 200 % ESR直流 | ||
额定电流 | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
35 mm2时的最长电缆长度 | 30 m | ||
协议 | EtherCAT® | ||
控制器电源 | DC 24 V,30 W | ||
高温型电源 | AC 400 V - 10 %,50/60 Hz,590 W | ||
低温型电源 | AC 230 V,50/60 Hz,500 W | ||
额定功耗ESS | 500 W | ||
提示
