一般技术数据
抗干扰性能 | 符合EN 61800‑3标准 |
干扰辐射 (与电力与能源解决方案系列的设备连接时) | 极限值级别C2,根据EN 61800-3 |
防护等级 | IP22 |
防护等级 | 防护等级I / 地线 |
允许的振荡和冲击负荷 | 符合EN 61800-5-1标准 |
过压类别 | III,根据IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
污染程度 | 2,根据IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
气候条件 |
|
化学活性物质 |
|
机械活性物质 |
|
安装高度 |
|
抗干扰性能 | 符合EN 61800‑3标准 |
干扰辐射 (与电力与能源解决方案系列的设备连接时) | 极限值级别C2,根据EN 61800-3 |
防护等级 | IP22 |
防护等级 | 防护等级I / 地线 |
允许的振荡和冲击负荷 | 符合EN 61800-5-1标准 |
过压类别 | III,根据IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
污染程度 | 2,根据IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
气候条件 |
|
化学活性物质 |
|
机械活性物质 |
|
安装高度 |
|