Dados elétricos
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | Painel duplo |
|---|---|---|---|
Mídia de armazenamento | Capacitores de camada dupla | ||
Refrigeração | Ar | ||
Conteúdo energético máximo Emáx 6 módulos | 1242 KWs | 2484 KWs | 2 × 2484 KWs |
Conteúdo energético máximo Emáx 7 módulos | 1446 KWs | 2891 KWs | 2 × 2891 KWs |
Conteúdo energético máximo Emáx 8 módulos | 1664 KWs | 3328 KWs | 2 × 3328 KWs |
Conteúdo energético útil 6 módulos (75% de Emáx) | 932 KWs | 1863 KWs | 2 × 1863 KWs |
Conteúdo energético útil 7 módulos (75% de Emáx) | 1085 KWs | 2168 KWs | 2 × 2168 KWs |
Conteúdo energético útil 8 módulos (75% de Emáx) | 1248 KWs | 2496 KWs | 2 × 2496 KWs |
Tensão nominal VNom 6 módulos | 600 V | ||
Tensão nominal VNom 7 módulos | 700 V | ||
Tensão nominal VNom 8 módulos | 800 V | ||
Tensão de operação máxima Vmáx 6 módulos | 648 V | ||
Tensão de operação máxima Vmáx 7 módulos | 756 V | ||
Tensão de operação máxima Vmáx 8 módulos | 864 V | ||
Capacitância nominal CN 6 módulos | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
Capacitância nominal CN 7 módulos | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
Capacitância nominal CN 8 módulos | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
Tolerância de capacitância | +20% | ||
Capacitância no final da vida útil | 80 % CN | ||
Resistência em série de substituição CC (nova condição) ESRDC | 12.1 mΩ por módulo | 10 mΩ por módulo | 10 mΩ por módulo |
Resistência em série de substituição CC no final da vida útil | 200% ESRCC | ||
Corrente nominal | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
Comprimento máximo do cabo a 35 mm2 | 30 m | ||
Protocolos | EtherCAT® | ||
Alimentação do controle | 24 VCC, 30 W | ||
Alimentação da variante de alta temperatura | 400 VCA - 10%, 50/60 Hz, 590 W | ||
Alimentação da variante de baixa temperatura | 230 VCA, 50/60 Hz, 500 W | ||
Potencia nominal dissipada ESS | 500 W | ||
INFORMAÇÃO
