Electrical data
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | Double cabinet |
|---|---|---|---|
Storage medium | Double-layer capacitors | ||
Cooling | Air | ||
Maximum energy content Emax 6 modules | 1242 kWs | 2484 kWs | 2 × 2484 kWs |
Maximum energy content Emax 7 modules | 1446 kWs | 2891 kWs | 2 × 2891 kWs |
Maximum energy content Emax 8 modules | 1664 kWs | 3328 kWs | 2 × 3328 kWs |
Usable energy content 6 modules (75% of Emax) | 932 kWs | 1863 kWs | 2 × 1863 kWs |
Usable energy content 7 modules (75% of Emax) | 1085 kWs | 2168 kWs | 2 × 2168 kWs |
Usable energy content 8 modules (75% of Emax) | 1248 kWs | 2496 kWs | 2 × 2496 kWs |
Nominal voltage Vnom 6 modules | 600 V | ||
Nominal voltage Vnom 7 modules | 700 V | ||
Nominal voltage Vnom 8 modules | 800 V | ||
Maximum operating voltage Vmax 6 modules | 648 V | ||
Maximum operating voltage Vmax 7 modules | 756 V | ||
Maximum operating voltage Vmax 8 modules | 864 V | ||
Nominal capacitance CN 6 modules | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
Nominal capacitance CN 7 modules | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
Nominal capacitance CN 8 modules | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
Capacitance tolerance | +20% | ||
Capacitance at end of useful life | 80% CN | ||
DC equivalent series resistance (new) ESRDC | 12.1 mΩ per module | 10 mΩ per module | 10 mΩ per module |
DC equivalent series resistance at end of | 200% ESRDC | ||
Nominal current | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
Maximum cable length for 35 mm2 | 30 m | ||
Protocols | EtherCAT® | ||
Power supply for controller | DC 24 V, 30 W | ||
Power supply for high temperature variant | AC 400 V – 10%, 50/60 Hz, 590 W | ||
Power supply for low temperature variant | AC 230 V, 50/60 Hz, 500 W | ||
Nominal power loss ESS | 500 W | ||
INFORMATION
