Elektrische Daten
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | Doppelschrank |
|---|---|---|---|
Speichermedium | Doppelschichtkondensatoren | ||
Kühlung | Luft | ||
maximaler Energieinhalt Emax 6 Module | 1242 KWs | 2484 KWs | 2 × 2484 KWs |
maximaler Energieinhalt Emax 7 Module | 1446 KWs | 2891 KWs | 2 × 2891 KWs |
maximaler Energieinhalt Emax 8 Module | 1664 KWs | 3328 KWs | 2 × 3328 KWs |
nutzbarer Energieinhalt 6 Module (75 % von Emax) | 932 KWs | 1863 KWs | 2 × 1863 KWs |
nutzbarer Energieinhalt 7 Module (75 % von Emax) | 1085 KWs | 2168 KWs | 2 × 2168 KWs |
nutzbarer Energieinhalt 8 Module (75 % von Emax) | 1248 KWs | 2496 KWs | 2 × 2496 KWs |
Nennspannung UNenn 6 Module | 600 V | ||
Nennspannung UNenn 7 Module | 700 V | ||
Nennspannung UNenn 8 Module | 800 V | ||
maximale Betriebsspannung Umax 6 Module | 648 V | ||
maximale Betriebsspannung Umax 7 Module | 756 V | ||
maximale Betriebsspannung Umax 8 Module | 864 V | ||
Nennkapazität CN 6 Module | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
Nennkapazität CN 7 Module | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
Nennkapazität CN 8 Module | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
Kapazitätstoleranz | +20 % | ||
Kapazität am Ende der Brauchbarkeitsdauer | 80 % CN | ||
DC-Ersatzserienwiderstand (Neuzustand) ESRDC | 12.1 mΩ je Modul | 10 mΩ je Modul | 10 mΩ je Modul |
DC-Ersatzserienwiderstand am Ende der Brauchbarkeitsdauer | 200 % ESRDC | ||
Nennstrom | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
maximale Kabellänge bei 35 mm2 | 30 m | ||
Protokolle | EtherCAT® | ||
Versorgung Steuerung | DC 24 V, 30 W | ||
Versorgung Hochtemperaturvariante | AC 400 V - 10 %, 50/60 Hz, 590 W | ||
Versorgung Tieftemperaturvariante | AC 230 V, 50/60 Hz, 500 W | ||
Nennverlustleistung ESS | 500 W | ||
HINWEIS
