Caractéristiques électriques
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | Armoire double |
|---|---|---|---|
Module mémoire | Condensateurs à double couche | ||
Refroidissement | Air | ||
Énergie disponible maximale Emax, 6 modules | 1242 KWs | 2484 KWs | 2 × 2484 KWs |
Énergie disponible maximale Emax, 7 modules | 1446 KWs | 2891 KWs | 2 × 2891 KWs |
Énergie disponible maximale Emax, 8 modules | 1664 KWs | 3328 KWs | 2 × 3328 KWs |
Énergie disponible utile, 6 modules (75 % de Emax) | 932 KWs | 1863 KWs | 2 × 1863 KWs |
Énergie disponible utile, 7 modules (75 % de Emax) | 1085 KWs | 2168 KWs | 2 × 2168 KWs |
Énergie disponible utile, 8 modules (75 % de Emax) | 1248 KWs | 2496 KWs | 2 × 2496 KWs |
Tension nominale Unom, 6 modules | 600 V | ||
Tension nominale Unom, 7 modules | 700 V | ||
Tension nominale Unom, 8 modules | 800 V | ||
Tension de fonctionnement maximale Umax, 6 modules | 648 V | ||
Tension de fonctionnement maximale Umax, 7 modules | 756 V | ||
Tension de fonctionnement maximale Umax, 8 modules | 864 V | ||
Capacité nominale CN, 6 modules | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
Capacité nominale CN, 7 modules | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
Capacité nominale CN, 8 modules | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
Tolérance de capacité | +20 % | ||
Capacité à la fin de la durée de vie | 80 % CN | ||
Résistance de série équivalente DC (état neuf) ESRDC | 12.1 mΩ par module | 10 mΩ par module | 10 mΩ par module |
Résistance de série équivalente DC au bout de la durée de vie | 200 % ESRDC | ||
Courant nominal | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
Longueur de câble maximale pour 35 mm2 | 30 m | ||
Protocoles | EtherCAT® | ||
Alimentation pilotage | DC 24 V, 30 W | ||
Alimentation, variante hautes températures | AC 400 V - 10 %, 50/60 Hz, 590 W | ||
Alimentation, variante basses températures | AC 230 V, 50/60 Hz, 500 W | ||
Pertes nominales ESS | 500 W | ||
REMARQUE
