Datos eléctricos
| ESS-R2-L041 | ESS-R3-L083 | Armario doble |
|---|---|---|---|
Medio de almacenamiento | Condensadores de doble capa | ||
Refrigeración | Aire | ||
Contenido de energía máximo Emáx 6 módulos | 1242 KWs | 2484 KWs | 2 × 2484 KWs |
Contenido de energía máximo Emáx 7 módulos | 1446 KWs | 2891 KWs | 2 × 2891 KWs |
Contenido de energía máximo Emáx 8 módulos | 1664 KWs | 3328 KWs | 2 × 3328 KWs |
Contenido de energía útil 6 módulos (75 % de Emáx) | 932 KWs | 1863 KWs | 2 × 1863 KWs |
Contenido de energía útil 7 módulos (75 % de Emáx) | 1085 KWs | 2168 KWs | 2 × 2168 KWs |
Contenido de energía útil 8 módulos (75 % de Emáx) | 1248 KWs | 2496 KWs | 2 × 2496 KWs |
Tensión nominal Unom 6 módulos | 600 V | ||
Tensión nominal Unom 7 módulos | 700 V | ||
Tensión nominal Unom 8 módulos | 800 V | ||
Tensión de funcionamiento máxima Umáx 6 módulos | 648 V | ||
Tensión de funcionamiento máxima Umáx 7 módulos | 756 V | ||
Tensión de funcionamiento máxima Umáx 8 módulos | 864 V | ||
Capacitancia nominal CN 6 módulos | 6.9 F | 13.8 F | 2 × 13.8 F |
Capacitancia nominal CN 7 módulos | 5.9 F | 11.8 F | 2 × 11.8 F |
Capacitancia nominal CN 8 módulos | 5.2 F | 10.4 F | 2 × 10.4 F |
Tolerancia de capacitancia | +20 % | ||
Capacitancia al final de la vida útil | 80 % CN | ||
Resistencia en serie equivalente de CC (en estado nuevo) ESRCC | 12.1 mΩ por módulo | 10 mΩ por módulo | 10 mΩ por módulo |
Resistencia en serie equivalente de CC al final de la vida útil | 200 % ESRCC | ||
Corriente nominal | 42 A | 72 A | 2 × 72 A |
Longitud máxima de cable con 35 mm2 | 30 m | ||
Protocolos | EtherCAT® | ||
Alimentación control | 24 V CC, 30 W | ||
Alimentación variante temperatura alta | 400 V CA - 10 %, 50/60 Hz, 590 W | ||
Alimentación variante temperatura baja | 230 V CA, 50/60 Hz, 500 W | ||
Pérdida nominal de potencia ESS | 500 W | ||
AVISO
