X15: Resólver
Borna | Contacto | Función | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | sen+ | Pista de señal seno+ |
X15:2 | X15_1:2 | cos+ | Pista de señal coseno+ | |
X15:3 | X15_1:3 | Reservado | – | |
X15:4 | X15_1:4 | Reservado | – | |
X15:5 | X15_1:5 | Referencia + | Excitación de resólver+ | |
X15:6 | X15_1:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia | |
X15:7 | X15_1:7 | Reservado | – | |
X15:8 | X15_1:8 | Reservado | – | |
X15:9 | X15_1:9 | sen- | Pista de señal seno- | |
X15:10 | X15_1:10 | cos- | Pista de señal coseno- | |
X15:11 | X15_1:11 | Reservado | – | |
X15:12 | X15_1:12 | Reservado | – | |
X15:13 | X15_1:13 | Referencia- | Excitación de resólver- | |
X15:14 | X15_1:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | Reservado | – | |
