X15: Resolver
Klemme | Kontakt | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | sin+ | Signalspur Sinus+ |
X15:2 | X15_1:2 | cos+ | Signalspur Kosinus+ | |
X15:3 | X15_1:3 | reserviert | – | |
X15:4 | X15_1:4 | reserviert | – | |
X15:5 | X15_1:5 | Referenz+ | Resolvererregung+ | |
X15:6 | X15_1:6 | Temperaturfühler- | Bezugspotenzial | |
X15:7 | X15_1:7 | reserviert | – | |
X15:8 | X15_1:8 | reserviert | – | |
X15:9 | X15_1:9 | sin- | Signalspur Sinus- | |
X15:10 | X15_1:10 | cos- | Signalspur Kosinus- | |
X15:11 | X15_1:11 | reserviert | – | |
X15:12 | X15_1:12 | reserviert | – | |
X15:13 | X15_1:13 | Referenz- | Resolvererregung- | |
X15:14 | X15_1:14 | Temperaturfühler+ | Temperaturfühler TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | reserviert | – | |
