X15: Resolver
Borne | Contato | Função | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | seno+ | Trilha de sinal Seno+ |
X15:2 | X15_1:2 | cosseno+ | Trilha de sinal Cosseno+ | |
X15:3 | X15_1:3 | Reservado | – | |
X15:4 | X15_1:4 | Reservado | – | |
X15:5 | X15_1:5 | Referência+ | Excitação do resolvedor+ | |
X15:6 | X15_1:6 | Sensor de temperatura- | Potencial de referência do | |
X15:7 | X15_1:7 | Reservado | – | |
X15:8 | X15_1:8 | Reservado | – | |
X15:9 | X15_1:9 | seno- | Trilha de sinal Seno- | |
X15:10 | X15_1:10 | cosseno- | Trilha de sinal Cosseno- | |
X15:11 | X15_1:11 | Reservado | – | |
X15:12 | X15_1:12 | Reservado | – | |
X15:13 | X15_1:13 | Referência- | Excitação do resolvedor- | |
X15:14 | X15_1:14 | Sensor de temperatura+ | Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | Reservado | – | |
