X15: Encoders TTL, HTL e sen/cos
Borne | Contato | Função | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | A / cos+ | Trilha de sinal A/Cosseno+ |
X15:2 | X15_1:2 | B / sen+ | Trilha de sinal B/Seno+ | |
X15:3 | X15_1:3 | C | Trilha de sinal C | |
X15:4 | X15_1:4 | DATA+Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica. | Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica | |
X15:5 | X15_1:5 | Reservado | – | |
X15:6 | X15_1:6 | Sensor de temperatura- | Potencial de referência do | |
X15:7 | X15_1:7 | Reservado | – | |
X15:8 | X15_1:8 | GND | Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder | |
X15:9 | X15_1:9 |
| Trilha de sinal | |
X15:10 | X15_1:10 |
| Trilha de sinal | |
X15:11 | X15_1:11 |
| Trilha de sinal | |
X15:12 | X15_1:12 | DATA-Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica. | Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica | |
X15:13 | X15_1:13 | US24VG | Fonte de alimentação para encoder 24 V | |
X15:14 | X15_1:14 | Sensor de temperatura+ | Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | US12VG | Fonte de alimentação para encoder 12 V | |
