X15: Encoder TTL, HTL y sen/cos
Borna | Contacto | Función | ||
|---|---|---|---|---|
MDA90A.. | MDD90A.. | |||
| X15:1 | X15_1:1 | A / cos+ | Pista de señal A/coseno+ |
X15:2 | X15_1:2 | B / sen+ | Pista de señal B/seno+ | |
X15:3 | X15_1:3 | C | Pista de señal C | |
X15:4 | X15_1:4 | DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X15:5 | X15_1:5 | Reservado | – | |
X15:6 | X15_1:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia | |
X15:7 | X15_1:7 | Reservado | – | |
X15:8 | X15_1:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder | |
X15:9 | X15_1:9 |
| Pista de señal | |
X15:10 | X15_1:10 |
| Pista de señal | |
X15:11 | X15_1:11 |
| Pista de señal | |
X15:12 | X15_1:12 | DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X15:13 | X15_1:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X15:14 | X15_1:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | X15_1:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V | |
