固定孔阵
准备电控柜
对电控柜进行相应的准备工作,以装配不同构造的轴组。准备工作是指:钻出用于固定模块的螺纹孔,间距为30 mm。这样的孔距可固定所有模块,不受它们宽度的限制,参见下图。
设备底板
尺寸
模块 | 设备底板尺寸,单位mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
带受控的直流侧电压的供电模块 | ||||||||
MDP92A-0250-503-4-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
DC/DC转换器模块 | ||||||||
MDE90A-0750-500-X-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
电容模块 | ||||||||
MDC90A-0120-50X-X-000 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
开关电源模块 | ||||||||
MDS90A-0054-5E3-X-000 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 |
固定孔阵

设备的尺寸图参见“技术数据”章节。
