Asignación de conductores
Ref. de pieza | Borna de motor | Color del hilo | Designación | Conexión unidad |
---|---|---|---|---|
18110452 18110479 18121985 | U1 | Negro | U1 | Motor fase U |
V1 | Negro | V1 | Motor fase V | |
W1 | Negro | W1 | Motor fase W | |
4a | Negro | 1 | Freno 13 (rojo) | |
3a | Negro | 2 | Freno 14 (blanco) | |
5a | Negro | 3 | Freno 15 (azul) | |
1b | Negro | 4 | TF/TH + | |
2b | Negro | 5 | TF/TH - | |
Conexión de PE | Verde/amarillo + extremo del apantallado | PE |
Información adicional