Conductor assignment
Part number | Motor terminal | Conductor color | Designation of | Device connection |
---|---|---|---|---|
18110452 18110479 18121985 | U1 | Black | U1 | Motor phase U |
V1 | Black | V1 | Motor phase V | |
W1 | Black | W1 | Motor phase W | |
4a | Black | 1 | Brake 13 (red) | |
3a | Black | 2 | Brake 14 (white) | |
5a | Black | 3 | Brake 15 (blue) | |
1b | Black | 4 | TF/TH + | |
2b | Black | 5 | TF/TH - | |
PE connection | Green/yellow + shield end | PE |
Additional information