Atribuição dos fios
Código | Borne do motor | Cor do fio | Denominação | Conexão Unidade |
---|---|---|---|---|
18110452 18110479 18121985 | U1 | Preto | U1 | Motor fase U |
V1 | Preto | V1 | Motor fase V | |
W1 | Preto | W1 | Motor fase W | |
4a | Preto | 1 | Freio 13 (vermelho) | |
3a | Preto | 2 | Freio 14 (branco) | |
5a | Preto | 3 | Freio 15 (azul) | |
1b | Preto | 4 | TF/TH + | |
2b | Preto | 5 | TF/TH - | |
Conexão ao terra de proteção PE | Verde/Amarelo + extremidade da blindagem | PE |
Informações adicionais