Aderbelegung
Sachnummer | Motorklemme | Aderfarbe | Bezeichnung | Anschluss Gerät |
---|---|---|---|---|
18110452 18110479 18121985 | U1 | Schwarz | U1 | Motor Phase U |
V1 | Schwarz | V1 | Motor Phase V | |
W1 | Schwarz | W1 | Motor Phase W | |
4a | Schwarz | 1 | Bremse 13 (rot) | |
3a | Schwarz | 2 | Bremse 14 (weiß) | |
5a | Schwarz | 3 | Bremse 15 (blau) | |
1b | Schwarz | 4 | TF/TH + | |
2b | Schwarz | 5 | TF/TH - | |
PE-Anschluss | Grün-Gelb + Schirmende | PE |
Weiterführende Informationen