Números de série e ID das unidades

Este menu apresenta as referências e ID das unidades.
Parâmetro | Índice | Significado |
|---|---|---|
Serial number inverter label (Número de série da etiqueta do conversor) | 8304.1 | Este item de menu mostra o número de série do conversor. |
SN MOVILINK® DDI Label do grupo motopr. | 8632.72 | Este item de menu mostra o número de série do MOVILINK® DDI do grupo motopropulsor. |
Device designation (Designação da unidade) | 8303.1 | Este item de menu mostra a designação da unidade. |
Conversor | 8300.1 | Este item de menu mostra a designação do conversor. |
Placa de segurança/encoder adicional | 8300.40 [1] | Este item de menu mostra a designação da placa de segurança ou do encoder adicional. |
Carta de bus de campo | 8300.40 [2] | Este item de menu mostra a designação da carta de bus de campo. |
Placa de I/O | 8300.40 [3] | Este item de menu mostra a designação da placa de I/O. |
Componente MOVILINK® DDI | 8300.40 [4] | Este item de menu mostra a designação do componente MOVILINK® DDI. |
