Seriennummern und Geräte-ID

Dieses Menü listet Sachnummern und Geräte-IDs auf.
Parameter | Index | Bedeutung |
|---|---|---|
SN Umrichter Label | 8304.1 | Dieser Menüpunkt zeigt die Seriennummer des Umrichters. |
SN MOVILINK® DDI Label des Antr. | 8632.72 | Dieser Menüpunkt zeigt die Seriennummer des MOVILINK® DDI des Antriebsstrangs. |
Gerätebezeichnung | 8303.1 | Dieser Menüpunkt zeigt die Gerätebezeichnung. |
Umrichter | 8300.1 | Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung des Umrichters. |
Sicherheitskarte/Zusatzgeber | 8300.40 [1] | Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der Sicherheitskarte oder der Zusatzgeber. |
Feldbuskarte | 8300.40 [2] | Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der Feldbuskarte. |
E/A-Karte | 8300.40 [3] | Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der E/A-Karte. |
MOVILINK® DDI Komponente | 8300.40 [4] | Dieser Menüpunkt zeigt die Bezeichnung der MOVILINK® DDI Komponente. |
