将变频器集成并配置为EtherNet/IP™网络中的通用设备
设备配置可以使用专门的非安全过程数据或安全的非安全过程数据来完成。
仅包含非安全过程数据的设备配置
为了将应用变频器作为通用设备进行调试,必须将以下值输入到调试软件的输入掩码中。
设备 | 装配件实例 | 大小 [INT] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 配置 | 输入 | 输出 | 配置 | |
CFE21 | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
DFC | 130 | 120 | 100 | 0-16 | 0-16 | 0 |
具有安全和非安全过程数据的设备配置
为了将应用变频器作为具有安全和非安全过程数据的通用设备进行调试,必须将以下值输入到调试软件的输入掩码中。
提示

所描述的调试类型对于除UHX之外的所有GenC设备均有效。

提示

安全装配件的大小取决于配置的安全配置文件。更多信息可以在相关文档中找到。
CFE/DFC/MCX | 装配件实例 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 配置 | |||||
装配件 | 大小(字节) | 装配件 | 大小(字节) | 装配件 | 大小(字节) | ||
安全输入 | 150 | 160 | 240 | ||||
安全输出 | 160 | 140 | |||||
标准 | 130 | 120 | 100 | 0 | |||
下表显示了相应设备的产品代码:
设备 | 产品代码 |
|---|---|
MOVIDRIVE® technology MDX../CFE21A | 21 |
MOVITRAC® advanced MCX../CFE | 28 |
电子设备盖板DFC3.. | 25 |
MOVIPRO® technology MPX..-DFC3.. | 29 |
