所有变频器
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | 24V_in | DC 24 V电源电压 |
X5:GND | GND | 参考电位 | |
| DB0/DB00 | DB00 | 制动控制装置 |
X10:GND | GND | 参考电位 | |
X10:TF1 | TF1 | 温度传感器输入端 | |
X10:GND | GND | 温度传感器参考电位 | |
| X20:1 | DI01 | 数字量输入端1 |
X20:2 | DI02 | 数字量输入端2 | |
X20:3 | DI03 | 数字量输入端3 | |
X20:4 | DI04 | 数字量输入端4 | |
X20:5 | DI05 | 数字量输入端5 | |
X20:6 | DI06 | 数字量输入端6 | |
X20:7 | +24 V | DC 24 V电压输出端 | |
X20:8 | GND | 参考电位 | |
X20:9 | DIO01 | 数字量输入/输出端 | |
X20:10 | DIO02 | 数字量输入/输出端 | |
| X22:1 | DOR-C | 通用继电器触点 |
X22:2 | DOR-NO | 常开触点 | |
X22:3 | DOR-NC | 常闭触点 | |
| X23:1 | REF | +10 V参考电压输出端 |
X23:2 | AI1 | 电压或电流模拟量输入端(通过S4转换) | |
X23:3 | GND | 参考电位 | |
X23:4 | AIO1 | 模拟量输入端或模拟量输出端 | |




