Todos os conversores
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 VCC |
X5:GND | GND | Potencial de referência | |
| DB0/DB00 | DB00 | Sistema de controle do freio |
X10:GND | GND | Potencial de referência | |
X10:TF1 | TF1 | Entrada do sensor de temperatura | |
X10:GND | GND | Potencial de referência do sensor de temperatura | |
| X20:1 | DI01 | Entrada digital 1 |
X20:2 | DI02 | Entrada digital 2 | |
X20:3 | DI03 | Entrada digital 3 | |
X20:4 | DI04 | Entrada digital 4 | |
X20:5 | DI05 | Entrada digital 5 | |
X20:6 | DI06 | Entrada digital 6 | |
X20:7 | +24 V | Saída de tensão de 24 VCC | |
X20:8 | GND | Potencial de referência | |
X20:9 | DIO01 | Entrada/saída digital | |
X20:10 | DIO02 | Entrada/saída digital | |
| X22:1 | DOR-C | Contato à relé conjunto |
X22:2 | DOR-NO | Contato normalmente aberto | |
X22:3 | DOR-NC | Contato normalmente fechado | |
| X23:1 | REF | Saída da tensão de referência +10 V |
X23:2 | AI1 | Tensão ou corrente da entrada analógica (comutação através de S4) | |
X23:3 | GND | Potencial de referência | |
X23:4 | AIO1 | Entrada ou saída analógica | |




