Todos los variadores
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | 24V_in | Tensión de alimentación de 24 V CC |
X5:GND | GND | Potencial de referencia | |
| DB0/DB00 | DB00 | Control del freno |
X10:GND | GND | Potencial de referencia | |
X10:TF1 | TF1 | Sonda térmica entrada | |
X10:GND | GND | Sonda térmica potencial de referencia | |
| X20:1 | DI01 | Entrada binaria 1 |
X20:2 | DI02 | Entrada binaria 2 | |
X20:3 | DI03 | Entrada binaria 3 | |
X20:4 | DI04 | Entrada binaria 4 | |
X20:5 | DI05 | Entrada binaria 5 | |
X20:6 | DI06 | Entrada binaria 6 | |
X20:7 | +24 V | Salida de tensión de 24 V CC | |
X20:8 | GND | Potencial de referencia | |
X20:9 | DIO01 | Entrada/salida binaria | |
X20:10 | DIO02 | Entrada/salida binaria | |
| X22:1 | DOR-C | Contacto común de relé |
X22:2 | DOR-NO | Contacto normalmente abierto | |
X22:3 | DOR-NC | Contacto normalmente cerrado | |
| X23:1 | REF | Salida de tensión de referencia de +10 V |
X23:2 | AI1 | Entrada analógica tensión o corriente (conmutación a través de S4) | |
X23:3 | GND | Potencial de referencia | |
X23:4 | AIO1 | Entrada analógica o salida analógica | |




