All inverters
Terminal | Contact | Function | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | DC 24 V supply voltage |
X5:GND | GND | Reference potential | |
| DB0/DB00 | DB00 | Brake control |
X10:GND | GND | Reference potential | |
X10:TF1 | TF1 | Temperature sensor input | |
X10:GND | GND | Temperature sensor reference potential | |
| X20:1 | DI01 | Digital input 1 |
X20:2 | DI02 | Digital input 2 | |
X20:3 | DI03 | Digital input 3 | |
X20:4 | DI04 | Digital input 4 | |
X20:5 | DI05 | Digital input 5 | |
X20:6 | DI06 | Digital input 6 | |
X20:7 | +24V | DC 24 V voltage output | |
X20:8 | GND | Reference potential | |
X20:9 | DIO01 | Digital input/output | |
X20:10 | DIO02 | Digital input/output | |
| X22:1 | DOR-C | Shared relay contact |
X22:2 | DOR-NO | NO contact | |
X22:3 | DOR-NC | NC contact | |
| X23:1 | REF | +10 V reference voltage output |
X23:2 | AI1 | Analog input voltage or current (can be selected via S4) | |
X23:3 | GND | Reference potential | |
X23:4 | AIO1 | Analog input or analog output | |




