Tous les variateurs de vitesse
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | 24V_in | Tension d'alimentation DC 24 V |
X5:GND | GND | Potentiel de référence | |
| DB0 / DB00 | DB00 | Commande de frein |
X10:GND | GND | Potentiel de référence | |
X10:TF1 | TF1 | Sonde de température entrée | |
X10:GND | GND | Sonde de température potentiel de référence | |
| X20:1 | DI01 | Entrée digitale 1 |
X20:2 | DI02 | Entrée digitale 2 | |
X20:3 | DI03 | Entrée digitale 3 | |
X20:4 | DI04 | Entrée digitale 4 | |
X20:5 | DI05 | Entrée digitale 5 | |
X20:6 | DI06 | Entrée digitale 6 | |
X20:7 | +24 V | Sortie tension DC 24 V | |
X20:8 | GND | Potentiel de référence | |
X20:9 | DIO01 | Entrée/sortie digitale | |
X20:10 | DIO02 | Entrée/sortie digitale | |
| X22:1 | DOR-C | Contact relais commun |
X22:2 | DOR-NO | Contact à fermeture | |
X22:3 | DOR-NC | Contact à ouverture | |
| X23:1 | REF | Sortie de tension de référence +10 V |
X23:2 | AI1 | Entrée analogique tension ou courant (commutation via S4) | |
X23:3 | GND | Potentiel de référence | |
X23:4 | AIO1 | Entrée ou sortie analogique | |




