Condutor duplo, flexível, com terminal para cabos, com ou sem isolamento plástico
Conversor | Borne | Tipo de borne | Comprimento de decapagem em mm | Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2, terminal para cabos Twin | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolamento plástico | |||||||
com | sem | ||||||
mínimo | máximo | mínimo | máximo | ||||
Unidade de controle | |||||||
Todos os tamanhos | X20 | Tração da mola | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X22 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
Módulo de potência | |||||||
Todos os tamanhos | X5 | Tração da mola | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
Tamanho 1 – 4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
Tamanho 5 – 8 | X10 | 10 | 0.5 | 2.5 | – | – | |
Tamanho 1 – 3 | X1/X2 | Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
Tamanho 4 | X1/X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
"–" não aprovado |