Conductores dobles, flexibles, con puntera de cable, con o sin collar de plástico
Variador | Borna | Tipo de borna | Longitud sin aislamiento en mm | Conductor doble, la misma sección transversal en mm2, Puntera de cable twin | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar de plástico | |||||||
con | sin | ||||||
mínima | máxima | mínima | máxima | ||||
Unidad de control | |||||||
Todos los tamaños | X20 | Resorte | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X22 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
Módulo de potencia | |||||||
Todos los tamaños | X5 | Resorte | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
Tamaño 1 – 4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
Tamaño 5 – 8 | X10 | 10 | 0.5 | 2.5 | – | – | |
Tamaño 1 – 3 | X1/X2 | Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
Tamaño 4 | X1/X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
"–" No permitido |