Conducteurs, flexibles, avec embouts, avec ou sans collet en plastique
Variateur de vitesse | Borne | Type de borne | Longueur de dénudage en mm | Liaison à deux conducteurs de section identique en mm2, embout TWIN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collet en plastique | |||||||
avec | sans | ||||||
minimale | maximale | minimale | maximale | ||||
Tête de commande | |||||||
Toutes les tailles | X20 | Borne à ressort | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
X21 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X22 | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – | ||
X6 | – | – | – | – | – | ||
Étage de puissance | |||||||
Toutes les tailles | X5 | Borne à ressort | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |
Tailles 1 à 4 | X10 | 10 | – | – | – | – | |
Tailles 5 à 8 | X10 | 10 | 0.5 | 2.5 | – | – | |
Tailles 1 à 3 | X1 / X2 | Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts. | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 |
Taille 4 | X1 / X2 | 12 | 0.5 | 6 | 0.5 | 4 | |
"–" non admissible |